





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 May 2026 | Minggu | MCP - 064 | 5962 |
| 2 | 23 May 2026 | Sabtu | MCP - 063 | 8925 |
| 3 | 22 May 2026 | Jumat | MCP - 062 | 3741 |
| 4 | 21 May 2026 | Kamis | MCP - 061 | 2216 |
| 5 | 20 May 2026 | Rabu | MCP - 060 | 7058 |
| 6 | 19 May 2026 | Selasa | MCP - 059 | 1435 |
| 7 | 18 May 2026 | Senin | MCP - 058 | 0670 |
| 8 | 17 May 2026 | Minggu | MCP - 057 | 9582 |
| 9 | 16 May 2026 | Sabtu | MCP - 056 | 6297 |
| 10 | 15 May 2026 | Jumat | MCP - 055 | 5439 |
